JLN Medical College Wardha

  • State: Maharashtra
  • Counselling Authority: Maharashtra
  • College Type: Deemed
  • University: Autonomous
  • Minority Type: N/A
  • Fee: ₹1830000

Govt All Cutoffs - Fee: ₹125700

Primary Category Round: Round 1 - 2024
AIR Cutoff
Round: Round 2 - 2023
AIR Cutoff
Round: Round 2 - 2024
AIR Cutoff
OPEN 17437 23997 20087
NT3 25918 25577 28367
OBC 25392 29164 30043
VJA 51539 68598 55631
EWS 39891 28749 42155
NT2 29303 42842 29303
NT1 51684 69956 51684
SC 91943 102760 116288
ST 258979 267634 300812
OPEN-PH 715958 790196 877881
OBC-PH 931905 817021 931905
SEBC 29422 - 30524
SC-PH 1096200 - 1261284