Autonomous State Medical College Etah

  • State: Uttar Pradesh
  • Counselling Authority: Uttar Pradesh
  • College Type: Govt
  • University: STATE
  • Minority Type: N/A
  • Fee: ₹36,000

Uttar Pradesh Government Quota Seats Cutoffs - Fee: ₹18,000

Primary Category Round: Round 1 - 2023
AIR Cutoff
Round: Round 1 - 2024
AIR Cutoff
Round: Round 2 - 2023
AIR Cutoff
Round: Round 2 - 2024
AIR Cutoff
Round: Round 3 - 2023
AIR Cutoff
Round: Round 3 - 2024
AIR Cutoff
Unreserved - Girls 18020 17669 18020 19489 - 19779
Economically Weaker Section - Girls 21334 19366 21334 19901 - 19901
Unreserved - Open 18317 18131 18317 19135 - 20905
Backward Class - Girls 19044 19157 19044 22391 - 22550
Economically Weaker Section - Open 18743 19624 18743 20097 19465 22725
Unreserved - Ex-Servicemen 21037 23624 21037 23624 - 23624
Backward Class - Open 19362 19559 19362 21283 - 23696
Backward Class - Ex-Servicemen 24382 23109 25822 24870 - 24870
Scheduled Caste - Girls 144330 156500 144330 156500 - 156500
Scheduled Caste - Open 143313 157603 143313 156936 148252 161366
Backward Class - Non-Creamy Layer 121695 207549 121695 207549 - 207549
Unreserved - Freedom Fighter 810607 323836 810607 323836 - 323836
Scheduled Tribe - Open 482290 496763 482290 528101 - 567118
Economically Weaker Section - Physically Handicapped - 958739 - 958739 - 958739
Backward Class - Freedom Fighter 726674 - 726674 1049303 - 1049303
Backward Class - Physically Handicapped 989172 1224025 989172 1224025 - 1224025
Unreserved - Physically Handicapped 926410 - 1105627 - 916141 -