Stanley Medical College

  • State: Tamil Nadu
  • Counselling Authority: Tamil Nadu
  • College Type: Govt
  • University: STATE
  • Minority Type: N/A
  • Fee: ₹13610

Tamil Nadu Government Quota (92.5%) Cutoffs - Fee: ₹6000

Primary Category Round: Round 1 - 2023
AIR Cutoff
Round: Round 1 - 2024
AIR Cutoff
Round: Round 2 - 2023
AIR Cutoff
Round: Round 2 - 2024
AIR Cutoff
Round: Round 3 - 2023
AIR Cutoff
Round: Round 3 - 2024
AIR Cutoff
Open Category 4382 5326 5997 6525 5971 6525
Backward Class 6898 7560 8532 8925 36737 9510
Backward Class Muslim 8811 10038 9126 11067 9126 11067
Most Backward Class 10208 10856 11639 11244 11639 11394
Scheduled Caste 41290 49456 49224 53069 151419 53069
Scheduled Tribe 113092 83959 113092 83959 113092 83959
Scheduled Caste Arunthathiyar 64376 122890 64376 122890 64376 122890

Tamil Nadu Government Quota (7.5%) Cutoffs

Primary Category Round: Round 1 - 2023
AIR Cutoff
Round: Round 1 - 2024
AIR Cutoff
Round: Round 2 - 2023
AIR Cutoff
Round: Round 2 - 2024
AIR Cutoff
Round: Round 3 - 2023
AIR Cutoff
Round: Round 3 - 2024
AIR Cutoff
Backward Class 142941 64600 142941 64600 142941 -
Most Backward Class 136254 65446 136254 65446 136254 -
Scheduled Caste 139962 118808 139962 118808 139962 -
Backward Class Muslim 125957 127895 125957 127895 125957 -
Scheduled Tribe 188556 - 188556 - 188556 -
Scheduled Caste Arunthathiyar - 131249 - 131249 - -